Österreichiches Hunde Zuchtbuch
In Österreich liegt die Zuchtbuchführung beim nationalen Dachverband, dem ÖKV.
Zuchtverein für Deutsche Wachtelhunde ist der VDWÖ.
Die Hunde werden je Rasse mit fortlaufenden Nummern eingetragen (Würfe und Importhunde)
Österreichiches Hunde Zuchtbuch
Jahrgang | Band | DW von Nr. | DW bis Nr. | AS von Nr. | AS bis Nr. | Notiz |
1950 | 50 | |||||
1951 | 51 | |||||
1952 | 52 | 001 | Kopie | |||
1953 | 53 | |||||
1954 | 54 | |||||
1955 | 55 | |||||
1956 | 56 | |||||
1957 | 57 | |||||
1958 | 58 | |||||
1959 | 59 | 002 | Kopie | |||
1960 | 60 | |||||
1961 | 61 | 003 | Kopie | |||
1962 | 62 | 004 | 008 | Kopie | ||
1963 | 63 | |||||
1964 | 64 | 009 | 018 | Kopie | ||
1965 | 65 | |||||
1966 | 66 | |||||
1967 | 67 | 019 | Kopie | |||
1968 | 68 | 020 | Kopie | |||
1969 | 69 | |||||
1970 | 70 | |||||
1971 | 71 | 021 | 022 | Kopie | ||
1972 | 72 | |||||
1973 | 73 | 023 | Kopie | |||
1974 | 74 | 024 | 030 | Kopie | ||
1975 | 75 | |||||
1976 | 76 | 031 | 033 | Kopie | ||
1977 | 77 | 034 | 035 | Kopie | ||
1978 | 78 | |||||
1979 | 79 | 036 | 041 | Kopie | ||
1980 | 80 | |||||
1981 | 81 | 042 | 049 | Kopie | ||
1982 | 82 | 050 | 056 | Kopie | ||
1983 | 83 | 057 | 064 | Kopie | ||
1984 | 84 | 065 | 072 | Kopie | ||
1985 | 85 | 073 | 079 | Kopie | ||
1986 | 86 | 080 | 084 | Kopie | ||
1987 | 87 | 085 | 088 | Kopie | ||
1988 | 88 | 089 | 095 | Kopie | ||
1989 | 89 | 096 | 107 | Kopie | ||
1990 | 90 | 108 | 120 | Original | ||
1991 | 91 | Kopie | ||||
1992 | 92 | 132 | 141 | Original | ||
1993 | 93 | 142 | 154 | Original | ||
1994 | 94 | Original | ||||
1995 | 95 | Kopie | ||||
1996 | 96 | Original | ||||
1997 | 97 | Original | ||||
1998 | 98 | Original | ||||
1999 | 99 | Original | ||||
2000 | 2000 | Kopie | ||||
2001 | 2001 | Kopie | ||||
2002 | 2002 | Original | ||||
2003 | 2003 | Original | ||||
2004 | 2004 | Original | ||||
2005 | 2005 | Original | ||||
2006 | 2006 | Original | ||||
2007 | 2007 | Original | ||||
2008 | 2008 | Original | ||||
2009 | 2009 | |||||
2010 | 2010 | |||||
2011 | 2011 | |||||
2012 | 2012 | |||||
2013 | 2013 | |||||
2014 | ||||||
2015 | ||||||
2016 | ||||||
2017 |