Zuchtbuch des Vereins für Deutsche Wachtelhunde (Deutschland) ab 1983
In Deutschland liegt die Zuchtbuchhoheit nicht beim nationalen Dachverband VDH,
sondern bei den jeweiligen Zuchtvereinen.
Für die Deutschen Wachtelhunde ist dies der VDW.
Die Zuchtbuchnummern werden pro Zuchtjahr mit 001 begonnen -
vorangestellt jeweils die Jahresjahl zweistellig.
Für die offizielle Bezeichnung (innerhalb der FCI) wird VDH/DW vorangestellt (siehe Ahnentafeln).
Beispiel: VDH/DW 12-168 Yaska vom Hopfenhof im Goldenen Grund
(ZBDW ist die frühere Bezeichnung, die vereinsintern immer noch üblich ist)
Zuchtbuch des Vereins für Deutsche Wachtelhunde (Deutschland) ab 1983
Band | Wurfjahrgang | Deutschland (nur BRD) |
Nordamerika | Notiz |
||
Würfe | Welpen | Würfe | Welpen | |||
1981-83 | 1983 | Original | ||||
1982-84 | 1984 | Original | ||||
1983-85 | 1985 | Original | ||||
1984-86 | 1986 | Original | ||||
1985-87 | 1987 | Original | ||||
1986-88 | 1988 | Original | ||||
1987-89 | 1989 | Original | ||||
1988-90 | 1990 | Original | ||||
Deutschland (gesamt) | ||||||
1989-91 | 1991 | Original | ||||
1990-92 | 1992 | Original | ||||
1991-93 | 1993 | Original | ||||
1992-94 | 1994 | Original | ||||
1993-95 | 1995 | Original | ||||
1993-96 | 1996 | Original | ||||
1995-97 | 1997 | Original | ||||
1996-98 | 1998 | Original | ||||
1997-99 | 1999 | Original | ||||
1998-2000 | 2000 | Original | ||||
1999-2001 | 2001 | Original | ||||
2000-2002 | 2002 | Original | ||||
2001-03 | 2003 | Original | ||||
2002-04 | 2004 | Original | ||||
2003-05 | 2005 | Original | ||||
2004-06 | 2006 | Original | ||||
Nordamerika / DWNA |
||||||
2005-07 | 2007 | 611 | 1 | 5 | Original | |
2006-08 | 2008 | 656 | 2 | 6 | Original | |
2007-09 | 2009 | 546 | 5 | 37 | Original | |
2008-10 | 2010 | 699 | 4 | 26 | Original | |
2009-11 | 2011 | 577 | 6 | 29 | Original | |
2010-12 | 2012 | 578 | 3 | 17 | Original | |
2011-13 | 2013 | 557 | 2 | 9 | Original | |
2012-14 | 2014 | 642 | 3 | 20 | Original | |
2013-15 | 2015 | 564 | 1 | 7 | Original | |
2014-16 | 2016 | 590 | 1 | 8 | Original | |
2015-17 | 2017 | 604 | 2 | 17 | Original | |
2016-18 | 2018 | 569 | 2 | 12 | Original | |
2017-19 | 2019 | 619 | 3 | 11 | Original | |
2018-20 | 2020 | 568 | 2 | 13 | Original | |
2019-21 | 2021 | Original | ||||
Die Zuchtbücher werden mit Dogbase erstellt und enthalten jeweils den aktuellen Wurfjahrgang mit Erstbesitzerangaben sowie die beiden vorhergehenden mit Prüfungsergebnissen, Diagnosen (HD; ED) LZ und weitere Angaben
Ebenfalls im Zuchtbuch enthalten sind sämtliche Prüfungsergebnisse, Leistungsnachweise und Gebrauchshundesstammbuchnummern des Vorjahres.
Ebenfalls erfasst und im Zuchtbuch als Anhang ausgewiesen werden alle Würfe aus Österreich und Schweiz,
sowie Hunde aus Nordamerika (Zucht im DWNA seit 2007)
Die Hunde aus Schweden werden seit 2012 ebenfalls in Dogbase erfasst, aber nicht im deutschen Zuchbuch abgedruckt.