Vergleich der ab Kriegsende bis 1990 eingetragenen Hunde in den wichtigsten Ländern
erfasst aus den verschiedenen Zuchtbüchern ab 1942
Eintragungs | BRD | DDR | Österreich | Schweiz | Schweden |
Slowenien | Nordamerika | ||||||
Jahrgang | Welpen | Welpen | Import | Welpen | Import | Welpen | Import | Welpen | Import | Welpen | Import | Welpen | Import |
1928-1938 | 16 | 7 | |||||||||||
1929-1941 | 40 *) | ||||||||||||
*) siehe RZB 1943 | |||||||||||||
1942 | 277 | 4 | 2 | ~ | 2 | ||||||||
1943 | 305 | ~ | 3 | ||||||||||
1944 | 286 | (6) | 18 | 3 | |||||||||
1945 | 100 | ~ | 15 | ~ | |||||||||
1946 | 231 | 1 | 8 | 28 | ~ | ||||||||
1947 | 395 | ~ | 12 | 32 | ~ | ||||||||
1948 | 473 | 4 | 23 | 32 | 6 | ||||||||
1949 | 431 | 6 | 16 | 37 | ~ | 9 | |||||||
1950 | 414 | 5 | 30 | 16 | 3 |
||||||||
1951 | 483 | 6 | 12 | 15 | 5 |
||||||||
1952 | 486 | 9 | 12 | 10 | 5 |
||||||||
1953 | 407 | 11 | 36 | 10 | ~ | ||||||||
1954 | 544 | 22 | 37 | 15 | 7 | 14 | |||||||
1955 | 487 | 23 | 38 | 23 | ~ | 10 | |||||||
1956 | 555 | 14 | 36 | 7 | 6 |
12 | |||||||
1957 | 456 | 52 | 17 | 37 | ~ | 33 | |||||||
1958 | 435 | 55 | 36 | 13 | ~ | ||||||||
1959 | 463 | 55 | 32 | 14 | ~ | ||||||||
1960 | 466 | 89 | 28 | 55 | 4 | ||||||||
1961 | 422 | 117 | 63 | 17 | 6 | ||||||||
1962 | 545 | 111 | 45 | 28 | 6 | 1 | 10 | ||||||
1963 | 512 | 211 | 61 | 12 | 2 | 3 | |||||||
1964 | 563 | 172 | 35 | 11 | 10 | 2 | |||||||
1965 | 478 | 198 | 51 | 36 | 5 | 1 | |||||||
1966 | 489 | 215 | 54 | 30 | 13 | 6 | |||||||
1967 | 437 | 336 | 48 | 14 | 14 | 1 | 12 | 2 | |||||
1968 | 512 | 280 | 25 | 34 | 12 | 20 | 1 | ||||||
1969 | 520 | 322 | 28 | 14 | 17 |
21 | 1 | ||||||
1970 | 636 | 205 | 23 | 16 | 6 | 21 | 4 | ||||||
1971 | 450 | 197 | 17 | 6 | 13 | 39 | 35 | ||||||
1972 | 484 | 279 | 34 | 22 | 20 | 33 | 8 | ||||||
1973 | 575 | 218 | 64 | 35 | 31 | 61 | 7 | ||||||
1974 | 467 | 230 | 19 | 42 | 18 | 35 | 1 | 8 | |||||
1975 | 573 | 220 | 44 | 18 | 26 | 1 | 48 | ||||||
1976 | 561 | 220 | 29 | 39 | 23 | 55 | |||||||
1977 | 573 | 43 | 30 | 16 | 59 | ||||||||
1978 | 491 | 37 | 33 | 25 | 66 | 2 | |||||||
1979 | 551 | 39 | 37 | 17 | 61 | (6) | |||||||
1980 | 516 | 50 | 38 | 28 | 42 | 2 | |||||||
1981 | 515 | 42 | 70 | 29 | 36 | ||||||||
1982 | 14 | 95 | 1 | ||||||||||
1983 | 36 | 2 | 94 | ||||||||||
1984 | 27 | ||||||||||||
1985 | 55 | 1 | |||||||||||
1986 | 31 | ||||||||||||
1987 | 75 | ||||||||||||
1988 | 80 | 4 | |||||||||||
1989 | |||||||||||||
1990 | |||||||||||||
BRD | DDR | Österreich | Schweiz | Schweden | Slowenien | Nord-Amerika | |||||||
**) noch nicht alle | **) | ***) noch nicht alle | ***) | nicht alle Würfe | |||||||||
im ÖHZB überprüft | im SHSB überprüft | ans ZBA-DW gemeldet |
1990 erschienen in Deutschland zum letzten mal 2 getrennte Zuchtbücher West/Ost, ab 1991 gibt es wieder nur ein ZBDW in Deutschland.
Diese Statistik wird nach und nach ergänzt, sobald weitere Zuchtbücher und Daten ausgewertet sind.